Ne várj! Hívjon minket most!
+36 20 421 6816
Kaposvár, Balatonlelle
és Balaton déli part

| Hibajavítási árak | |
|---|---|
| Hibajavítás – nem sürgős – az első órában | 20 000 ft |
| Hibajavítás – sürgős – az első órában | 25 000 ft |
| Hibajavítás – második órától | 10 000 ft |
| Hibajavítás – hétvégén, ünnepnapokon vagy 17:00 óra után | 30 000 ft |
| A hibajavítási árak, a felhasznált anyagok költségét nem tartalmazzák!! |
| Szerelvényezés és bekötési díjak | |
|---|---|
| Kapcsolók, dugaljak bekötése | 1500 ft/db |
| Mennyezeti lámpa bekötés és felszerelés | 5000 ft/db |
| Spot lámpa bekötés és felszerelés | 1500 ft/db |
| Bojler bekötése | 15 000 ft/db |
| Elektromos kazán, Jakuzzi, Szauna bekötése | 20 000 ft/db |
| Fi-relé (ÁVK) bekötése | 15 000 ft/db |
| Kismegszakító csere | 3000 ft/db |
| Kerámia/indukciós főzőlap bekötés | 10 000 ft/db |
| Sütő bekötés | 12 000 ft/db |
| Az árak, a felhasznált anyagok költségét nem tartalmazzák!! |
| Új kiépítések, bővítések | |
|---|---|
| Fészekfúrás téglafalban 68-80 mm | 400 ft/db |
| Cső vagy gégecső elhelyezése falon kívülre | 1000 ft/m |
| Szerelvénydoboz (Tömszelencevel) elhelyezése falon kívül | 2200 ft/db |
| Műanyag vezetékcsatorna elhelyezése | 1200 ft/m |
| Fészekvésés téglafalban elektromos kötődobozok részére | 1000 ft/db |
| Elágazó, illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve fészekvésés nélkül | 1000 ft/db |
| Cső vagy gégecső elhelyezése falhoronyba | 700 ft/m |
| Vezeték védőcsőbe húzva 2,5 mm2-ig | 100 ft/m |
| Vezeték védőcsőbe húzva 4 mm2-tol | 150 ft/m |
| Az árak, a felhasznált anyagok költségét nem tartalmazzák!! |
tel: +36 20 421 6816
e-mail: info@tutivillszer.hu
facebook: Tutti Villany Szerelés
..vagy írj üzenetet 🙂